Бетонные лотки для пескоуловителей серии “Мах”
Бетонные лотки серии SIR 100 (без внутреннего уклона) с оцинкованными насадками
Области применения
Класс нагрузки E (до 60 т.)
— АЗС
— Места с интенсивным движением грузового транспорта
— Транспортные и складские терминалы
— Аэропорты
— Причалы
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пропускная способность, л/сек | Вес, кг |
| 021026 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 155 | 6,3 | 33,5 |
| 021027 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 180 | 7,3 | 37,2 |
| 021028 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 205 | 8,4 | 41 |
| 021029 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 230 | 9,4 | 44 |
| 021030 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 250 | 10,2 | 46,7 |
Бетонные лотки серии Super 100 (без внутреннего уклона) с оцинкованными насадками
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пропускная способность, л/сек | Вес, кг |
| 14570 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 165 | 2,7 | 35,7 |
| 14571 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 190 | 3,9 | 39,5 |
| 14572 | E (до 60 т.) | 100 | 163 | 215 | 5,5 | 43,2 |
(DN110) Комплект: Лоток водоотводный бетонный BetoMax (Maxi) 110 с чугунной решеткой кл. D (без внутреннего уклона)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пропускная способность, л/сек | Вес, кг |
| 04007134 | D (до 40 т.) | 1000 | 160 | 210 | 8,6 | 50,8 |
