Главная » Дренажные системы Люки и водоотведение » Бетонные лотки серии SIR 400 с оцинкованными насадкам
Бетонные лотки серии SIR 400 с оцинкованными насадкам
Бетонные лотки серии SIR 400 (без внутреннего уклона) с оцинкованными насадкам
Области применения
— АЗС
— Места с интенсивным движением грузового транспорта
— Транспортные и складские терминалы
— Аэропорты
— Причалы
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пропускная способность, л/сек | Вес, кг |
| 020426 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 450 | 73,4 | 270,7 |
| 020427 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 475 | 77,5 | 279,7 |
| 020428 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 500 | 81,6 | 288,7 |
| 020429 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 525 | 85,7 | 297,6 |
| 020430 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 550 | 89,8 | 306,4 |
Бетонные лотки серии Super 400 (без внутреннего уклона) с чугунными насадками
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пропускная способность, л/сек | Вес, кг |
| 40640100 | F (до 90 т.) | 1000 | 499 | 395 | 203 | |
| 40640161 | F (до 90 т.) | 1000 | 499 | 420 | 208 | |
| 40640162 | F (до 90 т.) | 1000 | 499 | 445 | 214 | |
| 40640163 | F (до 90 т.) | 1000 | 499 | 470 | 219 | |
| 40640164 | F (до 90 т.) | 1000 | 499 | 495 | 225 |
Массивные бетонные лотки серии Super 400 (без внутреннего уклона) с чугунными насадками
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пропускная способность, л/сек | Вес, кг |
| 40740100 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 410 | 250 | |
| 40740161 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 435 | 258 | |
| 40740162 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 460 | 266 | |
| 40740163 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 485 | 272 | |
| 40740164 | F (до 90 т.) | 1000 | 550 | 510 | 279 |
